종가/ 전일대비 |
59,200/ -600 | 거래량 |
15,305,760 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
87,800/ 49,900 | 거래대금(억원) |
9,066 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+8.03/ +10.24/ +9.63/ -21.80 | 외국인 보유비중 |
49.77 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
3,904,253 | 베타(1년) |
1.17459 |
시가총액(보통주,억원) |
3,504,426 | 액면가 |
100 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
5,919,637,922/ 815,974,664 | 종가(NXT) |
59,200 |
유동주식수/비율(보통주) |
4,493,823,243 / 75.91 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
6,608,372 / 3,923 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 68,557 | +9.21 | -34.36 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 59,870.06 | 34,604.90 | 1.01 | 3.39 |
미래에셋자산운용 | 39,195.02 | 22,654.72 | 0.66 | 2.42 |
케이비자산운용 | 13,130.31 | 7,589.32 | 0.22 | 2.00 |
한국투자신탁운용 | 7,905.56 | 4,569.41 | 0.13 | 1.31 |
엔에이치아문디자산운용 | 6,738.89 | 3,895.08 | 0.11 | 2.46 |
교보악사자산운용 | 6,307.92 | 3,645.98 | 0.11 | 3.51 |
키움투자자산운용 | 5,383.57 | 3,111.70 | 0.09 | 1.93 |
신한자산운용 | 4,378.53 | 2,530.79 | 0.07 | 1.00 |
한국투자밸류자산운용 | 4,020.86 | 2,324.06 | 0.07 | 10.65 |
한화자산운용 | 3,872.40 | 2,238.25 | 0.07 | 2.08 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
1,193,049,232 | 20.15 | 2025/05/28 | |
국민연금공단 | 458,637,667 | 7.75 | 2022/08/16 |
300,391,061 | 5.07 | 2019/01/28 | |
자사주 | 42,892,472 | 0.72 | 2025/05/26 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 1,193,049,232 | 20.15 | 2025/05/28 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 759,028,728 | 12.82 | 2022/08/16 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 440 | 2,570,873 | 0.04 | 2025/03/17 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 42,892,472 | 0.72 | 2025/05/26 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AAA [2004/05/25] | AAA [2004/06/17] | AAA [2004/06/01] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 74,680 | 4,740 | 12.5 | 26 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)