종가/ 전일대비 |
82,100/ -300 | 거래량 |
20,508,971 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
91,000/ 42,500 | 거래대금(억원) |
16,776 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-1.68/ +14.83/ +47.66/ +42.04 | 외국인 보유비중 |
54.70 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
5,495,316 | 베타(1년) |
0.99740 |
시가총액(보통주,억원) |
4,901,191 | 액면가 |
100 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
5,969,782,550/ 822,886,700 | 유동주식수/비율(보통주) |
4,458,734,214 / 74.69 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
359,939 | +317.77 | +29.62 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 52,411.10 | 42,452.99 | 0.88 | 8.99 |
미래에셋자산운용 | 35,764.56 | 28,969.29 | 0.60 | 7.93 |
한국투자신탁운용 | 13,032.60 | 10,556.41 | 0.22 | 7.43 |
케이비자산운용 | 12,936.61 | 10,478.66 | 0.22 | 5.59 |
신영자산운용 | 10,947.60 | 8,867.55 | 0.18 | 17.27 |
엔에이치아문디자산운용 | 8,330.05 | 6,747.34 | 0.14 | 4.79 |
교보악사자산운용 | 7,079.66 | 5,734.53 | 0.12 | 6.92 |
한화자산운용 | 5,988.22 | 4,850.46 | 0.10 | 5.73 |
신한자산운용 | 5,516.09 | 4,468.03 | 0.09 | 2.50 |
키움투자자산운용 | 5,293.74 | 4,287.93 | 0.09 | 4.40 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
1,263,513,286 | 21.17 | 2021/01/28 | |
국민연금공단 | 615,059,816 | 10.30 | 2021/01/27 |
300,391,061 | 5.03 | 2019/01/28 | |
이병철 | 408,650 | 0.01 | 2018/05/04 |
서병삼 | 70,300 | 0.00 | 2018/05/04 |
윤주화 | 66,000 | 0.00 | 2018/05/04 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 1,263,513,286 | 21.17 | 2021/01/28 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 615,059,816 | 10.30 | 2021/01/27 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 300,391,061 | 5.03 | 2019/01/28 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 221 | 2,132,534 | 0.04 | 2021/02/23 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AAA [2004/05/25] | AAA [2004/06/17] | AAA [2004/06/01] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 104,875 | 5,053 | 16.3 | 24 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)